中国福利彩票双色球游戏进行第2020039期开奖。当期双色球红球号码为02、09、10、11、16、29,蓝球号码为02。时时彩100本金倍投方案当期邳州市喜中1注一等奖,幸运站点是邳州市华山路与银杏大道交叉口、编号32036048福彩投注站,这是一张机选的“7+1”红球复式票,花费了14元,出票时间为5月19日18时47分15秒。除了中出的1注一等奖之外,还中出了6注三等奖,总计收获了奖金......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253-255期 | 小 | 0253期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0249期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0232期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0229期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0203期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0193期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。